MARLOW - MAIDENHEAD
PASSENGERS’ ASSOCIATION |
 |
Marlow Branch Timetable
13th December 2020 to 15th May 2021
Check your journey with National Rail Enquiries on 08457 484950 before travelling.
Timetables can also be downloaded from the
GWR web site.
Station Codes
MLW | BNE | COO | FZP | MAI |
Marlow | Bourne End | Cookham | Furze Platt | Maidenhead |
Skip to Mon-Fri p.m., Saturday or Sunday.
Maidenhead - Marlow |
Train ID | MAI dep | FZP dep | COO dep | BNE arr | BNE dep | MLW arr |
Monday - Friday |
2B02 | 0525 | 0529 | 0532 | 0536 | 0540 | 0548 |
2B04 | 0559 | 0603 | 0606 | 0610 | | |
2B06 | | | | | 0616 | 0623 |
2B08 | 0631 | 0635 | 0638 | 0642 | | |
2B10 | | | | | 0645 | 0653 |
2B12 | 0701 | 0705 | 0708 | 0712 | | |
2B14 | | | | | 0716 | 0723 |
2B16 | 0731 | 0735 | 0738 | 0742 | | |
2B18 | | | | | 0746 | 0853 |
2B20 | 0801 | 0805 | 0808 | 0812 | | |
2B22 | | | | | 0816 | 0823 |
2B24 | 0831 | 0835 | 0838 | 0842 | | |
2B75 | | | | | 0846 | 0853 |
2B26 | 0934 | 0938 | 0941 | 0945 | 0949 | 0957 |
2B28 | 1034 | 1038 | 1041 | 1045 | 1049 | 1057 |
2B30 | 1134 | 1138 | 1141 | 1145 | 1149 | 1157 |
2B32 | 1234 | 1238 | 1241 | 1245 | 1249 | 1257 |
2B34 | 1334 | 1338 | 1341 | 1345 | 1349 | 1357 |
2B36 | 1434 | 1438 | 1441 | 1445 | 1449 | 1457 |
2B38 | 1534 | 1538 | 1541 | 1545 | 1549 | 1557 |
2B40 | 1637 | 1641 | 1644 | 1648 | 1652 | 1700 |
2B42 | 1714 | 1718 | 1721 | 1725 | | |
2B44 | | | | | 1729 | 1736 |
2B46 | 1744 | 1748 | 1751 | 1755 | | |
2B48 | | | | | 1758 | 1805 |
2B50 | 1820 | 1824 | 1827 | 1831 | | |
2B52 | | | | | 1835 | 1842 |
2B54 | 1850 | 1854 | 1857 | 1901 | | |
2B56 | | | | | 1905 | 1912 |
2B58 | 1920 | 1924 | 1927 | 1931 | | |
2B60 | | | | | 1935 | 1942 |
2B62 | 1950 | 1954 | 1957 | 2001 | | |
2B64 | | | | | 2005 | 2012 |
2B85 | 2020 | 2024 | 2027 | 2031 | | |
2B80 | | | | | 2035 | 2042 |
2B66 | 2050 | 2054 | 2057 | 2101 | | |
2B82 | | | | | 2105 | 2112 |
2B68 | 2142 | 2146 | 2149 | 2153 | 2157 | 2205 |
2B70 | 2249 | 2252 | 2256 | 2300 | 2304 | 2312 |
2B72 | 2348 | 2352 | 2355 | 2359 | 0003 | 0011 |
Saturday |
2B08 | 0634 | 0637 | 0641 | 0645 | 0649 | 0657 |
| and at the same minutes past each hour until |
2B60 | 2034 | 2037 | 2041 | 2045 | 2049 | 2057 |
2B62 | 2143 | 2146 | 2150 | 2154 | 2158 | 2206 |
2B64 | 2247 | 2250 | 2254 | 2258 | 2302 | 2310 |
2B66 | 2345 | 2348 | 2352 | 2356 | 2359 | 0008 |
Sunday |
2B26 | 0929 | 0933 | 0936 | 0941 | 0845 | 0952 |
| and at the same minutes past each hour until |
2B60 | 2029 | 2033 | 2036 | 2041 | 2045 | 2052 |
2B62 | 2135 | 2139 | 2142 | 2147 | 2151 | 2158 |
|
Train ID | MAI dep | FZP dep | COO dep | BNE arr | BNE dep | MLW arr |
|
Marlow - Maidenhead |
Train ID | MLW dep | BNE arr | BNE dep | COO dep | FZP dep | MAI arr |
Monday - Friday |
2B03 | 0606 | 0613 | | | | |
2B05 | | | 0616 | 0619 | 0623 | 0627 |
2B07 | 0636 | 0643 | | | | |
2B09 | | | 0646 | 0649 | 0653 | 0657 |
2B11 | 0706 | 0713 | | | | |
2B13 | | | 0716 | 0719 | 0723 | 0727 |
2B15 | 0736 | 0743 | | | | |
2B17 | | | 0746 | 0749 | 0753 | 0757 |
2B19 | 0806 | 0813 | | | | |
2B21 | | | 0816 | 0819 | 0823 | 0827 |
2B23 | 0836 | 0843 | | | | |
2B25 | | | 0846 | 0849 | 0853 | 0857 |
2B77 | 0856 | 0903 | 0907 | 0911 | 0914 | 0919 |
2B27 | 1000 | 1007 | 1011 | 1015 | 1018 | 1023 |
2B29 | 1100 | 1107 | 1111 | 1115 | 1118 | 1123 |
2B31 | 1200 | 1207 | 1211 | 1215 | 1218 | 1223 |
2B33 | 1300 | 1307 | 1311 | 1315 | 1318 | 1323 |
2B35 | 1400 | 1407 | 1411 | 1415 | 1418 | 1423 |
2B37 | 1500 | 1507 | 1511 | 1515 | 1518 | 1523 |
2B39 | 1600 | 1607 | 1611 | 1615 | 1618 | 1623 |
2B41 | 1718 | 1725 | | | | |
2B43 | | | 1729 | 1732 | 1736 | 1740 |
2B45 | 1747 | 1754 | | | | |
2B47 | | | 1800 | 1803 | 1807 | 1811 |
2B49 | 1824 | 1831 | | | | |
2B51 | | | 1835 | 1838 | 1842 | 1846 |
2B53 | 1854 | 1901 | | | | |
2B55 | | | 1905 | 1908 | 1912 | 1916 |
2B57 | 1924 | 1931 | | | | |
2B59 | | | 1935 | 1938 | 1942 | 1946 |
2B61 | 1954 | 2001 | | | | |
2B63 | | | 2005 | 2008 | 2012 | 2016 |
2B65 | 2024 | 2031 | | | | |
2B86 | | | 2035 | 2038 | 2042 | 2046 |
2B81 | 2054 | 2101 | | | | |
2B88 | | | 2105 | 2108 | 2112 | 2116 |
2B67 | 2115 | 2122 | 2126 | 2130 | 2133 | 2138 |
2B69 | 2208 | 2215 | 2219 | 2223 | 2226 | 2231 |
2B71 | 2315 | 2322 | 2326 | 2329 | 2333 | 2338 |
2B73 | 0014 | 0021 | 0025 | 0028 | 0032 | 0037 |
Saturday |
2B09 | 0700 | 0707 | 0711 | 0714 | 0718 | 0723 |
| and at the same minutes past each hour until |
2B61 | 2100 | 2107 | 2111 | 2114 | 2118 | 2123 |
2B63 | 2209 | 2316 | 2320 | 2323 | 2327 | 2332 |
2B65 | 2314 | 2321 | 2325 | 2328 | 2332 | 2337 |
2B67 | 0012 | 0019 | 0023 | 0026 | 0030 | 0035 |
Sunday |
2B27 | 0955 | 1002 | 1006 | 1010 | 1014 | 1018 |
| and at the same minutes past each hour until |
2B61 | 2055 | 2102 | 2106 | 2110 | 2114 | 2118 |
2B63 | 2201 | 2208 | 2212 | 2216 | 2220 | 2224 |
|
Train ID | MLW dep | BNE arr | BNE dep | COO dep | FZP dep | MAI arr |
|
Last updated 12th December, 2020